
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMC23 - 523 | 0908 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMC23 - 522 | 4726 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMC23 - 521 | 1160 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMC23 - 520 | 5069 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMC23 - 519 | 2581 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC23 - 518 | 4857 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | TMC23 - 517 | 7757 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMC23 - 516 | 6557 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC23 - 515 | 6866 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC23 - 514 | 1323 |
