
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | SDY - 603 | 7712 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | SDY - 602 | 6031 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SDY - 601 | 5500 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | SDY - 600 | 4430 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | SDY - 599 | 9111 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | SDY - 598 | 6142 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | SDY - 597 | 1268 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | SDY - 596 | 4369 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | SDY - 595 | 2875 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SDY - 594 | 8615 |
