
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | O7 - 226 | 0466 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | O7 - 225 | 6224 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | O7 - 224 | 8405 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | O7 - 223 | 1385 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | O7 - 222 | 5707 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | O7 - 221 | 2511 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | O7 - 220 | 8191 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | O7 - 219 | 1408 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | O7 - 218 | 4543 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | O7 - 217 | 9032 |
