
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | CD - 231 | 3657 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | CD - 230 | 0277 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CD - 229 | 5866 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | CD - 228 | 5929 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | CD - 227 | 7910 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | CD - 226 | 2350 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | CD - 225 | 4228 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | CD - 224 | 7479 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | CD - 223 | 6295 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CD - 222 | 3336 |
